Бомбардири чемпіонату Італії

Італія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Італії

Лучшие бомбардиры, дані станом на 28.04.2024.

Данные по состоянию на 28.04.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Лаутаро Мартінес :Інтер: Інтер 23 (2) 29 0.79
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 16 (2) 29 0.55
3 Віктор Осімхен :Наполі: Наполі 13 (2) 21 0.62
4 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 13 (4) 31 0.42
5 Олів'є Жиру :Мілан: Мілан 13 (4) 31 0.42
6 Пауло Дібала :Рома: Рома 12 (6) 24 0.5
7 Маркус Тюрам :Інтер: Інтер 12 31 0.39
8 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торіно: Аталанта / Торіно 12 32 0.38
9 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 11 29 0.38
10 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 11 (2) 29 0.38
11 Хакан Чалханоглу :Інтер: Інтер 11 (9) 29 0.38
12 Джошуа Зіркзе :Болонья: Болонья 11 (2) 31 0.35
13 Матіас Соуле :Фрозіноне: Фрозіноне 11 (5) 32 0.34
14 Ріккардо Орсоліні :Болонья: Болонья 10 (2) 28 0.36
15 Хвіча Кварацхелія :Наполі: Наполі 10 30 0.33
16 Крістіан Пулішич :Мілан: Мілан 10 32 0.31
17 Андреа Пінамонті :Сассуоло: Сассуоло 10 (1) 33 0.3
18 Доменіко Берарді :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
19 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 9 24 0.38
20 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 26 0.31
21 Маттео Політано :Наполі: Наполі 8 (2) 32 0.25
22 Лоренцо Пеллегріні :Рома: Рома 7 23 0.3
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Сірін Нгонге :Наполі:/959:Еллас Верона: Наполі / Еллас Верона 7 27 0.26
24 Джакомо Бонавентура :Фіорентина: Фіорентина 7 28 0.25
25 Федеріко К'єза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 29 0.24
26 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 7 (1) 29 0.24
27 Рафаел Леау :Мілан: Мілан 7 30 0.23
28 Лоренцо Лукка :Удінезе: Удінезе 7 32 0.22
29 Андреа Колпані :Монца: Монца 7 34 0.21
30 Лука Йовіч :Мілан: Мілан 6 21 0.29
31 Ніколас Гонсалес :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 24 0.25
32 Матео Ретегі :Дженоа: Дженоа 6 25 0.24
33 Ноа Окафор :Мілан: Мілан 6 25 0.24
34 Лукас Бельтран :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 27 0.22
35 Чіро Іммобіле :Лаціо: Лаціо 6 (4) 28 0.21
36 Рубен Лофтус-Чік :Мілан: Мілан 6 29 0.21
37 Льюїс Фергюсон :Болонья: Болонья 6 31 0.19
38 Едерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 6 31 0.19
39 Нікола Крстович :Лечче: Лечче 6 (1) 31 0.19
40 Антоніо Кандрева :Салернітана: Салернітана 6 (1) 32 0.19
41 Валід Чеддіра :Фрозіноне: Фрозіноне 6 (1) 32 0.19
42 Мілан Джуріч :Монца:/959:Еллас Верона: Монца / Еллас Верона 6 (1) 33 0.18
43 Маттео Пессіна :Монца: Монца 6 (4) 33 0.18
44 Джанлука Гаетано :Наполі:/363:Кальярі: Наполі / Кальярі 5 (1) 17 0.29
45 Джованні Фаббіан :Болонья: Болонья 5 22 0.23
46 Маттіа Дзакканьї :Лаціо: Лаціо 5 24 0.21
47 Ніколас Виола :Кальярі: Кальярі 5 24 0.21
48 Давіде Фраттезі :Інтер: Інтер 5 27 0.19
49 Лука Маццітелі :Фрозіноне: Фрозіноне 5 27 0.19
50 Федеріко Дімарко :Інтер: Інтер 5 27 0.19
51 Крістіан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 29 0.17
52 Тео Ернандес :Мілан: Мілан 5 (1) 29 0.17
53 Флор'ян Товен :Удінезе: Удінезе 5 (1) 29 0.17
54 Антоніо Санабрія :Торіно: Торіно 5 (2) 30 0.17
55 Луїс Альберто :Лаціо: Лаціо 5 31 0.16
56 Джакомо Распадорі :Наполі: Наполі 5 33 0.15
57 Феліпе Андерсон :Лаціо: Лаціо 5 34 0.15
58 Роберто Пікколі :Емполі:/366:Лечче: Емполі / Лечче 5 (1) 34 0.15
59 М'Байє Ньянг :Емполі: Емполі 4 (3) 10 0.4
60 Шимон Журковський :Емполі: Емполі 4 12 0.33
61 Булайє Діа :Салернітана: Салернітана 4 (1) 17 0.24
62 Даніель Мальдіні :Емполі:/1396:Монца: Емполі / Монца 4 18 0.22
63 Леонардо Паволетті :Кальярі: Кальярі 4 19 0.21
64 Кайо Жорже :Фрозіноне: Фрозіноне 4 (1) 19 0.21
65 Фікайо Томорі :Мілан: Мілан 4 22 0.18
66 Андреа Белотті :Рома:/370:Фіорентина: Рома / Фіорентина 4 24 0.17
67 Лукас Куарта :Фіорентина: Фіорентина 4 24 0.17
68 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 25 0.16
69 Роберто Перейра :Удінезе: Удінезе 4 (1) 25 0.16
70 Матіас Весіно :Лаціо: Лаціо 4 27 0.15
71 Адріен Рабіо :Ювентус: Ювентус 4 28 0.14
72 Маріо Пашаліч :Аталанта: Аталанта 4 28 0.14
73 Лазар Самарджич :Удінезе: Удінезе 4 29 0.14
74 Федеріко Гатті :Ювентус: Ювентус 4 29 0.14
75 Дані Мота :Монца: Монца 4 30 0.13
76 Валентін Кастельянос :Лаціо: Лаціо 4 31 0.13
77 Джанлука Манчіні :Рома: Рома 4 31 0.13
78 Майкл Фолоруншо :Еллас Верона: Еллас Верона 4 32 0.13
79 Марко Брескіаніні :Фрозіноне: Фрозіноне 4 32 0.13
80 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 4 33 0.12
81 Неманья Радоньїч :Торіно: Торіно 3 10 0.3
82 Тіджани Нослін :Еллас Верона: Еллас Верона 3 13 0.23
83 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 15 0.2
84 Абду Харруї :Фрозіноне: Фрозіноне 3 (1) 15 0.2
85 Франческо Капуто :Емполі: Емполі 3 (1) 16 0.19
86 Тома Анрі :Еллас Верона: Еллас Верона 3 17 0.18
87 Сердар Азмун :Рома: Рома 3 18 0.17
88 Елдор Шомуродов :Кальярі: Кальярі 3 18 0.17
89 Олексій Міранчук :Аталанта: Аталанта 3 21 0.14
90 Федеріко Бонаццолі :Еллас Верона: Еллас Верона 3 22 0.14
91 Грігоріс Кастанос :Салернітана: Салернітана 3 23 0.13
92 Жонатан Іконе :Фіорентина: Фіорентина 3 23 0.13
93 Алексіс Салемакерс :Болонья: Болонья 3 25 0.12
94 Алессандро Буонджорно :Торіно: Торіно 3 25 0.12
95 Джуліо Маджоре :Салернітана: Салернітана 3 25 0.12
96 Калєб Екубан :Дженоа: Дженоа 3 25 0.12
97 Зіто Лувумбо :Кальярі: Кальярі 3 26 0.12
98 Руслан Малиновський :Дженоа: Дженоа 3 26 0.12
99 Ремі Уден :Лечче: Лечче 3 27 0.11
100 Франческо Ачербі :Інтер: Інтер 3 27 0.11
101 Аркадіуш Мілік :Ювентус: Ювентус 3 28 0.11
102 Густав Ісаксен :Лаціо: Лаціо 3 28 0.11
103 Дензел Дюмфріс :Інтер: Інтер 3 28 0.11
104 Пьотр Зеліньский :Наполі: Наполі 3 (1) 28 0.11
105 Лум Чауна :Салернітана: Салернітана 3 29 0.1
106 Роландо Мандрагора :Фіорентина: Фіорентина 3 29 0.1
107 Стефан Ель-Шаараві :Рома: Рома 3 29 0.1
108 Маттео Канчелльєрі :Емполі: Емполі 3 31 0.1
109 Нікола Влашіч :Торіно: Торіно 3 31 0.1
110 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 31 0.1
111 Бріан Крістанте :Рома: Рома 3 32 0.09
112 Ель-Біляль Туре :Аталанта: Аталанта 2 5 0.4
113 Єнс Едгор :Болонья: Болонья 2 6 0.33
114 Ойєр Саррага :Удінезе: Удінезе 2 11 0.18
115 Еліф Ельмас :Наполі: Наполі 2 11 0.18
116 Уссама Ель-Аззузі :Болонья: Болонья 2 13 0.15
117 Дін Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 14 0.14
118 Лоренцо Де Сільвестрі :Болонья: Болонья 2 14 0.14
119 Янн Біссекк :Інтер: Інтер 2 14 0.14
120 Даніеле Ругані :Ювентус: Ювентус 2 15 0.13
121 Надір Зортеа :Фрозіноне:/360:Аталанта: Фрозіноне / Аталанта 2 15 0.13
122 Ібрагім Сулемана :Кальярі: Кальярі 2 17 0.12
123 Джанлука Лападула :Кальярі: Кальярі 2 18 0.11
124 Кристиан Куаме :Фіорентина: Фіорентина 2 18 0.11
125 Луїс Муріель :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
126 Раду Драгусін :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
127 Рейньєр :Фрозіноне: Фрозіноне 2 19 0.11
128 Алексіс Санчес :Інтер: Інтер 2 (1) 19 0.11
129 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 2 20 0.1
130 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 21 0.1
131 Поль Лірола :Фрозіноне: Фрозіноне 2 21 0.1
132 Іларіо Монтерісі :Фрозіноне: Фрозіноне 2 22 0.09
133 Лука Раньєрі :Фіорентина: Фіорентина 2 22 0.09
134 Гаетано Орістаніо :Кальярі: Кальярі 2 23 0.09
135 Марко Арнаутовіч :Інтер: Інтер 2 23 0.09
136 Томмазо Бальданці :Емполі:/266:Рома: Емполі / Рома 2 23 0.09
137 Нікола Сансоне :Лечче: Лечче 2 24 0.08
138 Альфред Дункан :Фіорентина: Фіорентина 2 26 0.08
139 Амір Ррахмані :Наполі: Наполі 2 26 0.08
140 Давіде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 26 0.08
141 Іван Іліч :Торіно: Торіно 2 26 0.08
142 Недім Байрамі :Сассуоло: Сассуоло 2 26 0.08
143 Матеус Енріке :Сассуоло: Сассуоло 2 27 0.07
144 Маттья Бані :Дженоа: Дженоа 2 27 0.07
145 Понтус Альмквіст :Лечче: Лечче 2 27 0.07
146 Валентін Карбоні :Монца: Монца 2 28 0.07
147 Дарко Лазовіч :Еллас Верона: Еллас Верона 2 28 0.07
148 Патрік Доргу :Лечче: Лечче 2 28 0.07
149 Маттео Гендузі :Лаціо: Лаціо 2 29 0.07
150 М'Бала Нзола :Фіорентина: Фіорентина 2 (1) 29 0.07
151 Маттео Дарміан :Інтер: Інтер 2 30 0.07
152 Андреа Камбіассо :Ювентус: Ювентус 2 31 0.06
153 Альберто Доссена :Кальярі: Кальярі 2 32 0.06
154 Ніколо Барелла :Інтер: Інтер 2 32 0.06
155 Тіджані Рейндерс :Мілан: Мілан 2 32 0.06
156 Волес Соуза :Удінезе: Удінезе 2 32 0.06
157 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 33 0.06
158 Валентін Жендрей :Лечче: Лечче 2 33 0.06
159 Генріх Мхітарян :Інтер: Інтер 2 33 0.06
160 Давіде Бираскі :Дженоа: Дженоа 1 1 1
161 Федеріко Ді Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
162 Чака Траоре :Мілан: Мілан 1 2 0.5
163 Ян-Карло Шимич :Мілан: Мілан 1 4 0.25
164 Вітінья Олівейра :Дженоа: Дженоа 1 6 0.17
165 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
166 Лаутаро Джанетті :Удінезе: Удінезе 1 7 0.14
167 Перр Схюрс :Торіно: Торіно 1 9 0.11
168 Шон Вайссман :Салернітана: Салернітана 1 9 0.11
169 Мірко Маріч :Монца: Монца 1 10 0.1
170 Самуеле Віньято :Монца: Монца 1 10 0.1
171 Хайме Баес :Фрозіноне: Фрозіноне 1 10 0.1
172 Альберто Черрі :Емполі: Емполі 1 11 0.09
173 Йосіп Брекало :Фіорентина: Фіорентина 1 11 0.09
174 Жовані Кабрал :Салернітана: Салернітана 1 12 0.08
175 Кароль Свідерський :Еллас Верона: Еллас Верона 1 12 0.08
176 Крістіан Кабаселе :Удінезе: Удінезе 1 12 0.08
177 Мітчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 13 0.08
178 Сімоне Бастоні :Емполі: Емполі 1 13 0.08
179 Арійон Ібрахімовіч :Фрозіноне: Фрозіноне 1 14 0.07
180 Сімеон Нванкво :Салернітана: Салернітана 1 14 0.07
181 Федерiко Фасiо :Салернітана: Салернітана 1 14 0.07
182 Єррі Міна :Кальярі:/370:Фіорентина: Кальярі / Фіорентина 1 (1) 14 0.07
183 Маттео Габбіа :Мілан: Мілан 1 15 0.07
184 Антонін Барак :Фіорентина: Фіорентина 1 16 0.06
185 Віктор Коваленко :Емполі: Емполі 1 16 0.06
186 Лука Пеллегрини :Лаціо: Лаціо 1 17 0.06
187 Патрісіо Габаррон :Лаціо: Лаціо 1 17 0.06
188 Агустін Мартеджані :Салернітана: Салернітана 1 18 0.06
189 Андреа Петанья :Кальярі: Кальярі 1 18 0.06
190 Жуніор Мессіаш :Дженоа: Дженоа 1 18 0.06
191 Урош Рачіч :Сассуоло: Сассуоло 1 18 0.06
192 Якуб Янкто :Кальярі: Кальярі 1 18 0.06
193 Грегоре Дефрель :Сассуоло: Сассуоло 1 19 0.05
194 Крістіан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 19 0.05
195 Крістьян Асллані :Інтер: Інтер 1 19 0.05
196 Марвін Куні :Фрозіноне: Фрозіноне 1 19 0.05
197 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 19 0.05
198 Габріель Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
199 Андреа Карбоні :Монца: Монца 1 20 0.05
200 Дієго Коппола :Еллас Верона: Еллас Верона 1 20 0.05
201 Еміль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 20 0.05
202 Жуан Жесус :Наполі: Наполі 1 21 0.05
203 Лео Естігор :Наполі: Наполі 1 21 0.05
204 Нікола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
205 Ріккардо Соттіль :Фіорентина: Фіорентина 1 21 0.05
206 Самуель Іллінг :Ювентус: Ювентус 1 21 0.05
207 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 21 0.05
208 Леонардо Спінаццола :Рома: Рома 1 22 0.05
209 Самуель Чуквуезе :Мілан: Мілан 1 22 0.05
210 Стефан де Врей :Інтер: Інтер 1 22 0.05
211 Фабіо Міретті :Ювентус: Ювентус 1 22 0.05
212 Ясин Адли :Мілан: Мілан 1 22 0.05
213 Майкл Кайоде :Фіорентина: Фіорентина 1 23 0.04
214 Чуквубуіке Іквуемесі :Салернітана: Салернітана 1 23 0.04
215 Джованні Сімеоне :Наполі: Наполі 1 24 0.04
216 Джордан Земура :Удінезе: Удінезе 1 24 0.04
217 Кенан Йилдиз :Ювентус: Ювентус 1 24 0.04
218 Лоренцо Пірола :Салернітана: Салернітана 1 24 0.04
219 Хамза Рафіа :Лечче: Лечче 1 24 0.04
220 Алессандро Бастоні :Інтер: Інтер 1 25 0.04
221 Даїті Камада :Лаціо: Лаціо 1 25 0.04
222 Даніло Катальді :Лаціо: Лаціо 1 25 0.04
223 Крістіано Бірагі :Фіорентина: Фіорентина 1 25 0.04
224 Мартін Пайеро :Удінезе: Удінезе 1 25 0.04
225 Расмус Крістенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
226 Даніло :Ювентус: Ювентус 1 26 0.04
227 Джанмарко Феррарі :Сассуоло: Сассуоло 1 26 0.04
228 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 26 0.04
229 Якопо Фацціні :Емполі: Емполі 1 26 0.04
230 Даніель Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 27 0.04
231 Дiєго Льоренте :Рома: Рома 1 27 0.04
232 Лука Кальдірола :Монца: Монца 1 27 0.04
233 Самуеле Річчі :Торіно: Торіно 1 27 0.04
234 Сем Беукема :Болонья: Болонья 1 27 0.04
235 Мартін Ерліч :Сассуоло: Сассуоло 1 28 0.04
236 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 28 0.04
237 Томмазо Оджелло :Кальярі: Кальярі 1 28 0.04
238 Еммануель Г'ясі :Емполі: Емполі 1 28 0.04
239 Найтан Нандес :Кальярі: Кальярі 1 (1) 28 0.04
240 Томаш Суслов :Еллас Верона: Еллас Верона 1 (1) 28 0.04
241 Ондрей Дуда :Еллас Верона: Еллас Верона 1 29 0.03
242 Санді Ловріч :Удінезе: Удінезе 1 29 0.03
243 Сеад Колашінац :Аталанта: Аталанта 1 29 0.03
244 Ассан Камара :Удінезе: Удінезе 1 30 0.03
245 Педро Родрiгес :Лаціо: Лаціо 1 30 0.03
246 Симоне Романьоли :Фрозіноне: Фрозіноне 1 30 0.03
247 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 30 0.03
248 Антуан Макумбу :Кальярі: Кальярі 1 31 0.03
249 Роберто Гальярдіні :Монца: Монца 1 31 0.03
250 Джованні Ді Лоренцо :Наполі: Наполі 1 32 0.03
251 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 32 0.03
252 Ніколо Камб'ягі :Емполі: Емполі 1 32 0.03
253 Рауль Белланова :Торіно: Торіно 1 32 0.03
254 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 32 0.03
255 Адам Марушич :Лаціо: Лаціо 1 33 0.03
256 Габріеле Дзаппа :Кальярі: Кальярі 1 33 0.03
257 Мануель Локателлі :Ювентус: Ювентус 1 33 0.03
258 Себастьяно Луперто :Емполі: Емполі 1 33 0.03

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Альберто Доссена Кальярі Кальярі 2 2 Фіорентина
2 Матіас Вінья Сассуоло Сассуоло 2 2 Емполі
3 Федеріко Гатті Ювентус Ювентус 2 2 Інтер,Сассуоло
4 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удінезе
5 Алессандро Дейола Кальярі Кальярі 1 1
6 Алессандро Занолі Салернітана Салернітана 1 1
7 Альберто Грассі Емполі Емполі 1 1 Рома
8 Анхеліньо Рома Рома 1 1
9 Дін Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетті Удінезе Удінезе 1 1 Лаціо
11 Матіас Соуле Фрозіноне Фрозіноне 1 1
12 Маттіа Віті Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозіноне Фрозіноне 1 1
14 Норберт Дьйомбер Салернітана Салернітана 1 1
15 Павел Давідовіч Еллас Верона Еллас Верона 1 1 Наполі
16 Расмус Крістенсен Рома Рома 1 1 Болонья
17 Ріккардо Калафіорі Болонья Болонья 1 1 Кальярі
18 Хамза Рафіа Лечче Лечче 1 1 Емполі
19 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лаціо

За 34 раундов и 338 матчів забито 856 мячей (в среднем - 2.53 за игру), з них 88 - с пенальти, 22 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу