Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Лаутаро Мартинес :Интер: Интер 23 (2) 26 0.88
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 15 (2) 25 0.6
3 Пауло Дибала :Рома: Рома 12 (6) 20 0.6
4 Оливье Жиру :Милан: Милан 12 (4) 26 0.46
5 Виктор Осимхен :Наполи: Наполи 11 (2) 17 0.65
6 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 10 (2) 25 0.4
7 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 10 26 0.38
8 Маркус Тюрам :Интер: Интер 10 27 0.37
9 Хвича Кварацхелия :Наполи: Наполи 10 27 0.37
10 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 10 (2) 27 0.37
11 Джошуа Зиркзе :Болонья: Болонья 10 (2) 27 0.37
12 Матиас Соуле :Фрозиноне: Фрозиноне 10 (4) 27 0.37
13 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торино: Аталанта / Торино 10 28 0.36
14 Доменико Берарди :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
15 Риккардо Орсолини :Болонья: Болонья 9 (2) 25 0.36
16 Хакан Чалханоглу :Интер: Интер 9 (7) 25 0.36
17 Кристиан Пулишич :Милан: Милан 9 27 0.33
18 Андреа Пинамонти :Сассуоло: Сассуоло 9 (1) 29 0.31
19 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 22 0.36
20 Лоренцо Пеллегрини :Рома: Рома 7 21 0.33
21 Сирил Нгонге :Наполи:/959:Эллас Верона: Наполи / Эллас Верона 7 24 0.29
22 Федерико Кьеза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 24 0.29
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Джакомо Бонавентура :Фиорентина: Фиорентина 7 26 0.27
24 Лоренцо Лукка :Удинезе: Удинезе 7 29 0.24
25 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 6 21 0.29
26 Николас Гонсалес :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 21 0.29
27 Матео Ретеги :Дженоа: Дженоа 6 22 0.27
28 Лукас Бельтран :Фиорентина: Фиорентина 6 (1) 24 0.25
29 Чиро Иммобиле :Лацио: Лацио 6 (4) 25 0.24
30 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 6 (1) 26 0.23
31 Льюис Фергюсон :Болонья: Болонья 6 28 0.21
32 Маттео Политано :Наполи: Наполи 6 (2) 28 0.21
33 Андреа Колпани :Монца: Монца 6 29 0.21
34 Лука Йович :Милан: Милан 5 18 0.28
35 Джованни Фаббиан :Болонья: Болонья 5 19 0.26
36 Ноа Окафор :Милан: Милан 5 21 0.24
37 Лука Маццители :Фрозиноне: Фрозиноне 5 22 0.23
38 Кристиан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 25 0.2
39 Рубен Лофтус-Чик :Милан: Милан 5 25 0.2
40 Тео Эрнандес :Милан: Милан 5 (1) 26 0.19
41 Эдерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 5 27 0.19
42 Никола Крстович :Лечче: Лечче 5 (1) 27 0.19
43 Антонио Кандрева :Салернитана: Салернитана 5 28 0.18
44 Милан Джурич :Монца:/959:Эллас Верона: Монца / Эллас Верона 5 (1) 28 0.18
45 Маттео Пессина :Монца: Монца 5 (3) 29 0.17
46 Шимон Журковский :Эмполи: Эмполи 4 8 0.5
47 Джанлука Гаэтано :Наполи:/363:Кальяри: Наполи / Кальяри 4 15 0.27
48 Булайе Диа :Салернитана: Салернитана 4 (1) 17 0.24
49 Леонардо Паволетти :Кальяри: Кальяри 4 19 0.21
50 Кайо Жорже :Фрозиноне: Фрозиноне 4 (1) 19 0.21
51 Андреа Белотти :Рома:/370:Фиорентина: Рома / Фиорентина 4 21 0.19
52 Лукас Куарта :Фиорентина: Фиорентина 4 21 0.19
53 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 22 0.18
54 Маттиа Дзакканьи :Лацио: Лацио 4 22 0.18
55 Адриен Рабио :Ювентус: Ювентус 4 23 0.17
56 Давиде Фраттези :Интер: Интер 4 23 0.17
57 Федерико Димарко :Интер: Интер 4 23 0.17
58 Марио Пашалич :Аталанта: Аталанта 4 25 0.16
59 Рафаэл Леау :Милан: Милан 4 25 0.16
60 Валентин Кастельянос :Лацио: Лацио 4 26 0.15
61 Луис Альберто :Лацио: Лацио 4 26 0.15
62 Антонио Санабрия :Торино: Торино 4 (1) 26 0.15
63 Майкл Фолоруншо :Эллас Верона: Эллас Верона 4 27 0.15
64 Валид Чеддира :Фрозиноне: Фрозиноне 4 (1) 27 0.15
65 Флорьян Товен :Удинезе: Удинезе 4 (1) 27 0.15
66 Дани Мота :Монца: Монца 4 28 0.14
67 Джакомо Распадори :Наполи: Наполи 4 29 0.14
68 Роберто Пикколи :Эмполи:/366:Лечче: Эмполи / Лечче 4 (1) 29 0.14
69 М'Байе Ньянг :Эмполи: Эмполи 3 (3) 6 0.5
70 Неманья Радоньич :Торино: Торино 3 10 0.3
71 Даниэль Мальдини :Эмполи:/1396:Монца: Эмполи / Монца 3 13 0.23
72 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 13 0.23
73 Тома Анри :Эллас Верона: Эллас Верона 3 15 0.2
74 Абду Харруи :Фрозиноне: Фрозиноне 3 (1) 15 0.2
75 Франческо Капуто :Эмполи: Эмполи 3 (1) 16 0.19
76 Фикайо Томори :Милан: Милан 3 19 0.16
77 Николас Виола :Кальяри: Кальяри 3 20 0.15
78 Алессандро Буонджорно :Торино: Торино 3 21 0.14
79 Роберто Перейра :Удинезе: Удинезе 3 (1) 21 0.14
80 Зито Лувумбо :Кальяри: Кальяри 3 22 0.14
81 Матиас Весино :Лацио: Лацио 3 22 0.14
82 Григорис Кастанос :Салернитана: Салернитана 3 23 0.13
83 Реми Уден :Лечче: Лечче 3 23 0.13
84 Дензел Дюмфрис :Интер: Интер 3 24 0.13
85 Лазар Самарджич :Удинезе: Удинезе 3 25 0.12
86 Роландо Мандрагора :Фиорентина: Фиорентина 3 25 0.12
87 Руслан Малиновский :Дженоа: Дженоа 3 25 0.12
88 Стефан Эль-Шаарави :Рома: Рома 3 25 0.12
89 Федерико Гатти :Ювентус: Ювентус 3 25 0.12
90 Аркадиуш Милик :Ювентус: Ювентус 3 26 0.12
91 Марко Брескианини :Фрозиноне: Фрозиноне 3 27 0.11
92 Никола Влашич :Торино: Торино 3 27 0.11
93 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 27 0.11
94 Джанлука Манчини :Рома: Рома 3 28 0.11
95 Фелипе Андерсон :Лацио: Лацио 3 29 0.1
96 Йенс Эдгор :Болонья: Болонья 2 5 0.4
97 Тиджани Нослин :Эллас Верона: Эллас Верона 2 8 0.25
98 Ойер Саррага :Удинезе: Удинезе 2 9 0.22
99 Эльйиф Эльмас :Наполи: Наполи 2 11 0.18
100 Дин Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 12 0.17
101 Лоренцо Де Сильвестри :Болонья: Болонья 2 12 0.17
102 Янн Биссекк :Интер: Интер 2 13 0.15
103 Даниэле Ругани :Ювентус: Ювентус 2 14 0.14
104 Элдор Шомуродов :Кальяри: Кальяри 2 14 0.14
105 Джанлука Лападула :Кальяри: Кальяри 2 16 0.13
106 Поль Лирола :Фрозиноне: Фрозиноне 2 16 0.13
107 Сердар Азмун :Рома: Рома 2 17 0.12
108 Луис Муриэль :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
109 Алексей Миранчук :Аталанта: Аталанта 2 19 0.11
110 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 19 0.11
111 Лука Раньери :Фиорентина: Фиорентина 2 19 0.11
112 Раду Драгусин :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
113 Томмазо Бальданци :Эмполи:/266:Рома: Эмполи / Рома 2 20 0.1
114 Гаэтано Ористанио :Кальяри: Кальяри 2 21 0.1
115 Иларио Монтериси :Фрозиноне: Фрозиноне 2 21 0.1
116 Марко Арнаутович :Интер: Интер 2 21 0.1
117 Джулио Маджоре :Салернитана: Салернитана 2 22 0.09
118 Калеб Экубан :Дженоа: Дженоа 2 22 0.09
119 Амир Ррахмани :Наполи: Наполи 2 23 0.09
120 Валентин Карбони :Монца: Монца 2 23 0.09
121 Матеус Энрике :Сассуоло: Сассуоло 2 23 0.09
122 Понтус Альмквист :Лечче: Лечче 2 23 0.09
123 Франческо Ачерби :Интер: Интер 2 23 0.09
124 Густав Исаксен :Лацио: Лацио 2 24 0.08
125 Давиде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 24 0.08
126 Лум Чауна :Салернитана: Салернитана 2 24 0.08
127 Маттья Бани :Дженоа: Дженоа 2 24 0.08
128 Пётр Зелиньский :Наполи: Наполи 2 (1) 24 0.08
129 Иван Илич :Торино: Торино 2 25 0.08
130 Андреа Камбиассо :Ювентус: Ювентус 2 26 0.08
131 Маттео Гендузи :Лацио: Лацио 2 26 0.08
132 Маттео Дармиан :Интер: Интер 2 26 0.08
133 Маттео Канчелльери :Эмполи: Эмполи 2 27 0.07
134 Тиджани Рейндерс :Милан: Милан 2 27 0.07
135 М'Бала Нзола :Фиорентина: Фиорентина 2 (1) 27 0.07
136 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 28 0.07
137 Бриан Кристанте :Рома: Рома 2 28 0.07
138 Николо Барелла :Интер: Интер 2 28 0.07
139 Уолес Соуза :Удинезе: Удинезе 2 28 0.07
140 Альберто Доссена :Кальяри: Кальяри 2 29 0.07
141 Генрих Мхитарян :Интер: Интер 2 29 0.07
142 Давиде Бираски :Дженоа: Дженоа 1 1 1
143 Федерико Ди Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
144 Чака Траоре :Милан: Милан 1 2 0.5
145 Эль-Биляль Туре :Аталанта: Аталанта 1 3 0.33
146 Ян-Карло Шимич :Милан: Милан 1 4 0.25
147 Витинья Оливейра :Дженоа: Дженоа 1 6 0.17
148 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
149 Шон Вайссман :Салернитана: Салернитана 1 6 0.17
150 Кароль Свидерский :Эллас Верона: Эллас Верона 1 7 0.14
151 Лаутаро Джанетти :Удинезе: Удинезе 1 7 0.14
152 Перр Схюрс :Торино: Торино 1 9 0.11
153 Симоне Бастони :Эмполи: Эмполи 1 9 0.11
154 Маттео Габбиа :Милан: Милан 1 10 0.1
155 Мирко Марич :Монца: Монца 1 10 0.1
156 Надир Зортеа :Фрозиноне:/360:Аталанта: Фрозиноне / Аталанта 1 10 0.1
157 Самуэле Виньято :Монца: Монца 1 10 0.1
158 Хайме Баэс :Фрозиноне: Фрозиноне 1 10 0.1
159 Йосип Брекало :Фиорентина: Фиорентина 1 11 0.09
160 Кристиан Кабаселе :Удинезе: Удинезе 1 11 0.09
161 Митчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 11 0.09
162 Симеон Нванкво :Салернитана: Салернитана 1 11 0.09
163 Жовани Кабрал :Салернитана: Салернитана 1 12 0.08
164 Уссама Эль-Аззузи :Болонья: Болонья 1 12 0.08
165 Федерико Фасио :Салернитана: Салернитана 1 12 0.08
166 Антонин Барак :Фиорентина: Фиорентина 1 13 0.08
167 Арийон Ибрахимович :Фрозиноне: Фрозиноне 1 13 0.08
168 Ибрагим Сулемана :Кальяри: Кальяри 1 13 0.08
169 Патрисио Габаррон :Лацио: Лацио 1 13 0.08
170 Кристиан Куаме :Фиорентина: Фиорентина 1 14 0.07
171 Виктор Коваленко :Эмполи: Эмполи 1 15 0.07
172 Жуниор Мессиаш :Дженоа: Дженоа 1 15 0.07
173 Марвин Куни :Фрозиноне: Фрозиноне 1 15 0.07
174 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 15 0.07
175 Рейньер :Фрозиноне: Фрозиноне 1 15 0.07
176 Урош Рачич :Сассуоло: Сассуоло 1 15 0.07
177 Агустин Мартеджани :Салернитана: Салернитана 1 16 0.06
178 Диего Коппола :Эллас Верона: Эллас Верона 1 16 0.06
179 Кристиан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 16 0.06
180 Лука Пеллегрини :Лацио: Лацио 1 16 0.06
181 Алексис Санчес :Интер: Интер 1 (1) 16 0.06
182 Кристьян Асллани :Интер: Интер 1 17 0.06
183 Риккардо Соттиль :Фиорентина: Фиорентина 1 17 0.06
184 Самуэль Иллинг :Ювентус: Ювентус 1 17 0.06
185 Самуэль Чуквуезе :Милан: Милан 1 17 0.06
186 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 17 0.06
187 Федерико Бонаццоли :Эллас Верона: Эллас Верона 1 17 0.06
188 Эмиль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 17 0.06
189 Якуб Янкто :Кальяри: Кальяри 1 17 0.06
190 Андреа Карбони :Монца: Монца 1 18 0.06
191 Андреа Петанья :Кальяри: Кальяри 1 18 0.06
192 Жуан Жесус :Наполи: Наполи 1 18 0.06
193 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 1 18 0.06
194 Ясин Адли :Милан: Милан 1 18 0.06
195 Кенан Йылдыз :Ювентус: Ювентус 1 19 0.05
196 Лео Эстигор :Наполи: Наполи 1 19 0.05
197 Лоренцо Пирола :Салернитана: Салернитана 1 19 0.05
198 Майкл Кайоде :Фиорентина: Фиорентина 1 19 0.05
199 Чуквубуике Иквуемеси :Салернитана: Салернитана 1 19 0.05
200 Габриэль Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
201 Даити Камада :Лацио: Лацио 1 20 0.05
202 Жонатан Иконе :Фиорентина: Фиорентина 1 20 0.05
203 Леонардо Спинаццола :Рома: Рома 1 20 0.05
204 Никола Сансоне :Лечче: Лечче 1 20 0.05
205 Фабио Миретти :Ювентус: Ювентус 1 20 0.05
206 Данило :Ювентус: Ювентус 1 21 0.05
207 Джованни Симеоне :Наполи: Наполи 1 21 0.05
208 Никола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
209 Стефан де Врей :Интер: Интер 1 21 0.05
210 Алексис Салемакерс :Болонья: Болонья 1 22 0.05
211 Алессандро Бастони :Интер: Интер 1 22 0.05
212 Данило Катальди :Лацио: Лацио 1 22 0.05
213 Джанмарко Феррари :Сассуоло: Сассуоло 1 22 0.05
214 Джордан Земура :Удинезе: Удинезе 1 22 0.05
215 Мартин Пайеро :Удинезе: Удинезе 1 22 0.05
216 Хамза Рафиа :Лечче: Лечче 1 22 0.05
217 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 22 0.05
218 Альфред Дункан :Фиорентина: Фиорентина 1 23 0.04
219 Дарко Лазович :Эллас Верона: Эллас Верона 1 23 0.04
220 Кристиано Бираги :Фиорентина: Фиорентина 1 23 0.04
221 Недим Байрами :Сассуоло: Сассуоло 1 23 0.04
222 Патрик Доргу :Лечче: Лечче 1 23 0.04
223 Якопо Фаццини :Эмполи: Эмполи 1 23 0.04
224 Томаш Суслов :Эллас Верона: Эллас Верона 1 (1) 23 0.04
225 Даниэль Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 24 0.04
226 Диего Льоренте :Рома: Рома 1 24 0.04
227 Лука Кальдирола :Монца: Монца 1 24 0.04
228 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 24 0.04
229 Самуэле Риччи :Торино: Торино 1 24 0.04
230 Эммануэль Гьяси :Эмполи: Эмполи 1 24 0.04
231 Мартин Эрлич :Сассуоло: Сассуоло 1 25 0.04
232 Ондрей Дуда :Эллас Верона: Эллас Верона 1 25 0.04
233 Педро Родригес :Лацио: Лацио 1 25 0.04
234 Расмус Кристенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
235 Сеад Колашинац :Аталанта: Аталанта 1 25 0.04
236 Симоне Романьоли :Фрозиноне: Фрозиноне 1 25 0.04
237 Сэм Беукема :Болонья: Болонья 1 25 0.04
238 Найтан Нандес :Кальяри: Кальяри 1 (1) 25 0.04
239 Ассан Камара :Удинезе: Удинезе 1 26 0.04
240 Роберто Гальярдини :Монца: Монца 1 26 0.04
241 Антуан Макумбу :Кальяри: Кальяри 1 27 0.04
242 Санди Ловрич :Удинезе: Удинезе 1 27 0.04
243 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 27 0.04
244 Валентин Жендрей :Лечче: Лечче 1 28 0.04
245 Джованни Ди Лоренцо :Наполи: Наполи 1 28 0.04
246 Мануэль Локателли :Ювентус: Ювентус 1 28 0.04
247 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 28 0.04
248 Рауль Белланова :Торино: Торино 1 28 0.04
249 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 28 0.04
250 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 1 29 0.03
251 Габриэле Дзаппа :Кальяри: Кальяри 1 29 0.03
252 Себастьяно Луперто :Эмполи: Эмполи 1 29 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Матиас Винья Сассуоло Сассуоло 2 2 Эмполи
2 Федерико Гатти Ювентус Ювентус 2 2 Интер,Сассуоло
3 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удинезе
4 Алессандро Дейола Кальяри Кальяри 1 1
5 Алессандро Заноли Салернитана Салернитана 1 1
6 Альберто Грасси Эмполи Эмполи 1 1 Рома
7 Альберто Доссена Кальяри Кальяри 1 1 Фиорентина
8 Анхелиньо Рома Рома 1 1
9 Дин Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетти Удинезе Удинезе 1 1 Лацио
11 Матиас Соуле Фрозиноне Фрозиноне 1 1
12 Маттиа Вити Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозиноне Фрозиноне 1 1
14 Норберт Дьомбер Салернитана Салернитана 1 1
15 Павел Давидович Эллас Верона Эллас Верона 1 1 Наполи
16 Расмус Кристенсен Рома Рома 1 1 Болонья
17 Риккардо Калафиори Болонья Болонья 1 1 Кальяри
18 Хамза Рафиа Лечче Лечче 1 1 Эмполи
19 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лацио

За 29 раундов и 289 матчей забито 752 мячей (в среднем - 2.6 за игру), из них 78 - с пенальти, 21 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола