Бомбардири чемпіонату Іспанії

Іспанія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Іспанії

Лучшие бомбардиры, дані станом на 22.04.2024.

Данные по состоянию на 22.04.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Артем Довбик :Жирона: Жирона 18 (4) 30 0.6
2 Джуд Беллінгем :Реал: Реал 17 (1) 25 0.68
3 Анте Будимир :Осасуна: Осасуна 16 (3) 31 0.52
4 Борха Майораль :Хетафе: Хетафе 15 (4) 27 0.56
5 Александер Серлот :Вільярреал: Вільярреал 15 28 0.54
6 Альваро Мората :Атлетіко: Атлетіко 14 28 0.5
7 Горка Гурусета :Атлетік: Атлетік 14 31 0.45
8 Вінісіус Жуніор :Реал: Реал 13 (1) 22 0.59
9 Антуан Грiзманн :Атлетіко: Атлетіко 13 (4) 28 0.46
10 Роберт Левандовський :Барселона: Барселона 13 (3) 29 0.45
11 Юссеф Ен-Несірі :Севілья: Севілья 12 27 0.44
12 Уго Дуро :Валенсія: Валенсія 12 32 0.38
13 Юрген Странд Ларсен :Сельта: Сельта 11 32 0.34
14 Вілліан Жозе :Бетіс: Бетіс 10 28 0.36
15 Жерар Морено :Вільярреал: Вільярреал 10 (2) 29 0.34
16 Родріго Сілва :Реал: Реал 10 31 0.32
17 Мюрто Узуні :Гранада: Гранада 10 (4) 31 0.32
18 Мікель Оярсабаль :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 9 (2) 27 0.33
19 Iньякi Вiльямс :Атлетік: Атлетік 9 29 0.31
20 Саму :Алавес:/327:Гранада: Алавес / Гранада 9 29 0.31
21 Анхель Корреа :Атлетіко: Атлетіко 8 (1) 26 0.31
22 Крістіан Стуані :Жирона: Жирона 8 29 0.28
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Хоселу :Реал: Реал 8 30 0.27
24 Савіо :Жирона: Жирона 8 31 0.26
25 Ферран Торрес :Барселона: Барселона 7 24 0.29
26 Жоау Фелікс :Барселона: Барселона 7 25 0.28
27 Такефуса Кубо :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 7 25 0.28
28 Яго Аспас :Сельта: Сельта 7 (1) 29 0.24
29 Браян Сарагоса :Гранада: Гранада 6 (1) 21 0.29
30 Віктор Циганков :Жирона: Жирона 6 24 0.25
31 Хосе Луїс Моралес :Вільярреал: Вільярреал 6 24 0.25
32 Айосе Перес :Бетіс: Бетіс 6 25 0.24
33 Альваро Гарсiя :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 6 26 0.23
34 Iско :Бетіс: Бетіс 6 (1) 26 0.23
35 Мейсон Грінвуд :Хетафе: Хетафе 6 (2) 27 0.22
36 Абдон Пратс :Мальорка: Мальорка 6 28 0.21
37 Алехандро Беренгер :Атлетік: Атлетік 6 (1) 29 0.21
38 Серхіо Аррібас :Альмерія: Альмерія 6 30 0.2
39 Кіріан Родрігес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 6 31 0.19
40 Маркос Льоренте :Атлетіко: Атлетіко 6 31 0.19
41 Мемфіс Депай :Атлетіко: Атлетіко 5 20 0.25
42 Ведат Мурікі :Мальорка: Мальорка 5 (1) 23 0.22
43 Рафінья :Барселона: Барселона 5 24 0.21
44 Анастасіос Дувікас :Сельта: Сельта 5 26 0.19
45 Лео Баптістао :Альмерія: Альмерія 5 26 0.19
46 Браім Діас :Реал: Реал 5 27 0.19
47 Іван Мартін :Жирона: Жирона 5 30 0.17
48 Крістіан Порту :Жирона:/326:Хетафе: Жирона / Хетафе 5 30 0.17
49 Ілкай Гюндоган :Барселона: Барселона 5 (1) 31 0.16
50 Луїс Ріоха :Алавес: Алавес 5 (3) 31 0.16
51 Кріс Рамос :Кадіс: Кадіс 5 32 0.16
52 Пепелу :Валенсія: Валенсія 5 (5) 32 0.16
53 Луїс Хав'єр Суарес :Альмерія: Альмерія 4 (1) 10 0.4
54 Вілліот Сведберг :Сельта: Сельта 4 11 0.36
55 Ісаак Ромеро :Севілья: Севілья 4 13 0.31
56 Доді Лукебакіо :Севілья: Севілья 4 17 0.24
57 Дарвiн Мачiс :Кадіс: Кадіс 4 (1) 20 0.2
58 Ікер Муньос :Осасуна: Осасуна 4 22 0.18
59 Андер Барренечеа :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 4 23 0.17
60 Янхель Еррера :Жирона: Жирона 4 23 0.17
61 Данiель Карвахаль :Реал: Реал 4 24 0.17
62 Лукас Бойє :Гранада: Гранада 4 25 0.16
63 Фермін Лопес :Барселона: Барселона 4 25 0.16
64 Браїс Мендес :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 4 27 0.15
65 Мікель Меріно :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 4 27 0.15
66 Оян Сансет :Атлетік: Атлетік 4 29 0.14
67 Хайме Мата :Хетафе: Хетафе 4 29 0.14
68 Лукас Окампос :Севілья: Севілья 4 (1) 29 0.14
69 Мартін Субіменді :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 4 30 0.13
70 Хаві Герра :Валенсія: Валенсія 4 30 0.13
71 Ламін Ямаль :Барселона: Барселона 4 31 0.13
72 Неманья Максімовіч :Хетафе: Хетафе 4 31 0.13
73 Ісі Паласон :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 4 (2) 31 0.13
74 Серхi Роберто :Барселона: Барселона 3 9 0.33
75 Хуанмi :Кадіс: Кадіс 3 10 0.3
76 Антоніо Раїльо :Мальорка: Мальорка 3 20 0.15
77 Роман Яремчук :Валенсія: Валенсія 3 21 0.14
78 Марк Кардона :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 3 (1) 21 0.14
79 Серхiо Рамос :Севілья: Севілья 3 22 0.14
80 Мікель Весга :Атлетік: Атлетік 3 (2) 23 0.13
81 Хорхе Куенка :Вільярреал: Вільярреал 3 24 0.13
82 Юрі Берчіче :Атлетік: Атлетік 3 24 0.13
83 Антоніо Санчес :Мальорка: Мальорка 3 25 0.12
84 Мойзес Гомес :Осасуна: Осасуна 3 25 0.12
85 Ніко Вільямс :Атлетік: Атлетік 3 26 0.12
86 Орельєн Чуамені :Реал: Реал 3 26 0.12
87 Садік Умар :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 3 26 0.12
88 Ерік Гарсія :Жирона:/278:Барселона: Жирона / Барселона 3 26 0.12
89 Серхіо Камельо :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 3 27 0.11
90 Данiель Парехо :Вільярреал: Вільярреал 3 (3) 27 0.11
91 Кіке Гарсія :Алавес: Алавес 3 28 0.11
92 Самуел Ліно :Атлетіко: Атлетіко 3 28 0.11
93 Ларжи Рамазані :Альмерія: Альмерія 3 29 0.1
94 Рауль Гарсія :Осасуна: Осасуна 3 29 0.1
95 Рікард Санчес :Гранада: Гранада 3 29 0.1
96 Дієго Лопес :Валенсія: Валенсія 3 30 0.1
97 Адрiан Ембарба :Альмерія: Альмерія 3 (1) 30 0.1
98 Алейш Гарсія :Жирона: Жирона 3 31 0.1
99 Мунiр Ель-Хаддадi :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 3 32 0.09
100 Хуанма Ерсог :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 4 0.5
101 Лука Ромеро :Альмерія: Альмерія 2 8 0.25
102 Карлос Фернандес :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 2 (1) 10 0.2
103 Вітор Роке :Барселона: Барселона 2 11 0.18
104 Гонсалу Гедеш :Вільярреал: Вільярреал 2 11 0.18
105 Ерік Ламела :Севілья: Севілья 2 11 0.18
106 Андре Алмейда :Валенсія: Валенсія 2 12 0.17
107 Рафаель Мір :Севілья: Севілья 2 15 0.13
108 Андре Сілва :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 2 (1) 15 0.13
109 Пехіньо :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 16 0.13
110 Айтор Руїбаль :Бетіс: Бетіс 2 17 0.12
111 Кіке Салас :Севілья: Севілья 2 17 0.12
112 Бебе :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 2 (1) 17 0.12
113 Хонатан Вієра :Лас-Пальмас:/956:Альмерія: Лас-Пальмас / Альмерія 2 (2) 17 0.12
114 Ассане Діао :Бетіс: Бетіс 2 18 0.11
115 Iван Ракитич :Севілья: Севілья 2 18 0.11
116 Педрі :Барселона: Барселона 2 18 0.11
117 Рохер Мартi :Кадіс: Кадіс 2 18 0.11
118 Оскар Арнаис :Хетафе: Хетафе 2 19 0.11
119 Серхіо Акієме :Альмерія: Альмерія 2 19 0.11
120 Гвідо Родрігес :Бетіс: Бетіс 2 20 0.1
121 Давід Лопес :Жирона: Жирона 2 20 0.1
122 Френкі де Йонг :Барселона: Барселона 2 20 0.1
123 Унаї Гомес :Атлетік: Атлетік 2 21 0.1
124 Хосе Арнаїс :Осасуна: Осасуна 2 21 0.1
125 Альберто Молейро :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 22 0.09
126 Рубен Дуарте :Алавес: Алавес 2 22 0.09
127 Сантьяго Комесанья :Вільярреал: Вільярреал 2 22 0.09
128 Валері Фернандес :Жирона: Жирона 2 23 0.09
129 Луїс Авіла :Бетіс:/331:Осасуна: Бетіс / Осасуна 2 23 0.09
130 Жонатан Бамба :Сельта: Сельта 2 24 0.08
131 Марк Рока :Бетіс: Бетіс 2 24 0.08
132 Ільяс Ахомаш :Вільярреал: Вільярреал 2 25 0.08
133 Лукас Васкес :Реал: Реал 2 25 0.08
134 Робін Ле Норман :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 2 25 0.08
135 Рубен Гарсiя :Осасуна: Осасуна 2 25 0.08
136 Жоау Канселу :Барселона: Барселона 2 26 0.08
137 Едгар Гонсалес :Альмерія: Альмерія 2 26 0.08
138 Лука Модрич :Реал: Реал 2 27 0.07
139 Хуанмі Латаса :Хетафе: Хетафе 2 27 0.07
140 Науель Моліна :Атлетіко: Атлетіко 2 28 0.07
141 Родріго Рікельме :Атлетіко: Атлетіко 2 28 0.07
142 Алекс Баена :Вільярреал: Вільярреал 2 29 0.07
143 Дані Родрігес :Мальорка: Мальорка 2 29 0.07
144 Кайл Ларін :Мальорка: Мальорка 2 29 0.07
145 Аксель Вітсель :Атлетіко: Атлетіко 2 30 0.07
146 Рубен Алькарас :Кадіс: Кадіс 2 (1) 30 0.07
147 Флор'ян Лежен :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 2 31 0.06
148 Хав'єр Муньос :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 2 31 0.06
149 Оскар Мінгеса :Сельта: Сельта 2 32 0.06
150 Марк Гую :Барселона: Барселона 1 3 0.33
151 Федеріко Сан Еметеріо :Кадіс: Кадіс 1 4 0.25
152 Арда Гюлер :Реал: Реал 1 5 0.2
153 Крiстiан Еррера :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 7 0.14
154 Тадео Альєнде :Сельта: Сельта 1 7 0.14
155 Тео Корбяну :Гранада: Гранада 1 7 0.14
156 Унаї Гарсія :Осасуна: Осасуна 1 7 0.14
157 Каїкі Фернандес :Альмерія: Альмерія 1 8 0.13
158 Факундо Пеллістрі :Гранада: Гранада 1 9 0.11
159 Хесус Сантьяго :Хетафе: Хетафе 1 9 0.11
160 Шералдо Беккер :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 1 9 0.11
161 Луїс Ернандес :Кадіс: Кадіс 1 10 0.1
162 Пабло Форнальс :Бетіс: Бетіс 1 10 0.1
163 Александар Седлар :Алавес: Алавес 1 11 0.09
164 Джонні Кардосо :Бетіс: Бетіс 1 11 0.09
165 Игнасио Видаль :Мальорка:/331:Осасуна: Мальорка / Осасуна 1 11 0.09
166 Марко Мілованович :Альмерія: Альмерія 1 11 0.09
167 Рейнілду Мандава :Атлетіко: Атлетіко 1 11 0.09
168 Стефан Мітровіч :Хетафе: Хетафе 1 11 0.09
169 Бруно Мендес :Гранада: Гранада 1 12 0.08
170 Гаві :Барселона: Барселона 1 12 0.08
171 Серхі Альтіміра :Бетіс: Бетіс 1 12 0.08
172 Хуан Фойт :Вільярреал: Вільярреал 1 12 0.08
173 Ренді Нтека :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 (1) 12 0.08
174 Карлес Перес :Сельта: Сельта 1 13 0.08
175 Хав'єр Льябрес :Мальорка: Мальорка 1 13 0.08
176 Асьєр Вільялібре :Атлетік: Атлетік 1 14 0.07
177 Дані Гарсія :Атлетік: Атлетік 1 14 0.07
178 Мігель Рубіо :Гранада: Гранада 1 14 0.07
179 Муктар Дьякабі :Валенсія: Валенсія 1 14 0.07
180 Набіль Фекір :Бетіс: Бетіс 1 14 0.07
181 Энтони Лосано :Хетафе:/956:Альмерія: Хетафе / Альмерія 1 14 0.07
182 Абдул Мумін :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 15 0.07
183 Айсса Манди :Вільярреал: Вільярреал 1 15 0.07
184 Хосе Копете :Мальорка: Мальорка 1 15 0.07
185 Бенито Рамирес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 16 0.06
186 Сорі Каба :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 16 0.06
187 Альфонсо Педраса :Вільярреал: Вільярреал 1 17 0.06
188 Iкер Муньяїн :Атлетік: Атлетік 1 17 0.06
189 Пеп Чаваррія :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 17 0.06
190 Вільям Карвалью :Бетіс: Бетіс 1 18 0.06
191 Марк Пубіль :Альмерія: Альмерія 1 18 0.06
192 Хесус Васкес :Валенсія: Валенсія 1 18 0.06
193 Хон Пачеко :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 1 18 0.06
194 Радамель Фалькао :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 (1) 18 0.06
195 Науель Теналья :Алавес: Алавес 1 19 0.05
196 Гонсало Ескаланте :Кадіс: Кадіс 1 20 0.05
197 Хуан Міранда :Бетіс: Бетіс 1 20 0.05
198 Абдеррахман Реббах :Алавес: Алавес 1 21 0.05
199 Неманья Гудель :Севілья: Севілья 1 21 0.05
200 Сандро Рамірес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 21 0.05
201 Серджи Канос :Валенсія: Валенсія 1 21 0.05
202 Абде Еззальзулі :Барселона:/323:Бетіс: Барселона / Бетіс 1 22 0.05
203 Кіке Перес :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 22 0.05
204 Матія Настасіч :Мальорка: Мальорка 1 22 0.05
205 Роберт Наварро :Кадіс: Кадіс 1 22 0.05
206 Рональд Араухо :Барселона: Барселона 1 22 0.05
207 Хосе Луiс Гайя :Валенсія: Валенсія 1 22 0.05
208 Хуліан Араухо :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 22 0.05
209 Арсен Захарян :Реал Сосьєдад: Реал Сосьєдад 1 23 0.04
210 Карл Старфельт :Сельта: Сельта 1 23 0.04
211 Уго Гільямон :Валенсія: Валенсія 1 23 0.04
212 Хаві Ернандес :Кадіс: Кадіс 1 23 0.04
213 Рауль Де Томас :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 (1) 23 0.04
214 Алехандро Катена :Осасуна: Осасуна 1 24 0.04
215 Альберто Морено :Вільярреал: Вільярреал 1 24 0.04
216 Андреас Крістенсен :Барселона: Барселона 1 24 0.04
217 Джібріль Соу :Севілья: Севілья 1 24 0.04
218 Карлос Аленья :Хетафе: Хетафе 1 24 0.04
219 Карлос Бенавідес :Алавес: Алавес 1 24 0.04
220 Лукас Пірес :Кадіс: Кадіс 1 24 0.04
221 Сауль Коко :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 24 0.04
222 Хосе Анхель Кармона :Хетафе: Хетафе 1 24 0.04
223 Оскар де Маркос :Атлетік: Атлетік 1 25 0.04
224 Руїс де Галаррета :Атлетік: Атлетік 1 25 0.04
225 Алекс Суарес :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 26 0.04
226 Пат Сісс :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 26 0.04
227 Сусо :Севілья: Севілья 1 26 0.04
228 Адрія Педроса :Севілья: Севілья 1 27 0.04
229 Лукас де ла Торре :Сельта: Сельта 1 27 0.04
230 Антоніо Рюдігер :Реал: Реал 1 28 0.04
231 Дейлі Блінд :Жирона: Жирона 1 28 0.04
232 Пабло Ібаньєс :Осасуна: Осасуна 1 28 0.04
233 Родріго де Пауль :Атлетіко: Атлетіко 1 28 0.04
234 Етьєн Капу :Вільярреал: Вільярреал 1 28 0.04
235 Гастон Альварес :Хетафе: Хетафе 1 29 0.03
236 Гонсало Вільяр :Гранада: Гранада 1 29 0.03
237 Жюль Кунде :Барселона: Барселона 1 29 0.03
238 Оскар Валентін :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 29 0.03
239 Саму Кошта :Мальорка: Мальорка 1 29 0.03
240 Унаї Лопес :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 29 0.03
241 Аймар Орос :Осасуна: Осасуна 1 (1) 29 0.03
242 Айтор Паредес :Атлетік: Атлетік 1 30 0.03
243 Андер Гевара :Алавес: Алавес 1 30 0.03
244 Андоні Горосабель :Алавес: Алавес 1 30 0.03
245 Мігель Гутьєрес :Жирона: Жирона 1 30 0.03
246 Тонi Кроос :Реал: Реал 1 30 0.03
247 Херман Песселья :Бетіс: Бетіс 1 30 0.03
248 Хорхе Де Фрутос :Райо Вальєкано: Райо Вальєкано 1 30 0.03
249 Ян Коуто :Жирона: Жирона 1 30 0.03
250 Ігнасі Мікель :Гранада: Гранада 1 31 0.03
251 Сауль Ньїгес :Атлетіко: Атлетіко 1 31 0.03
252 Серхі Кардона :Лас-Пальмас: Лас-Пальмас 1 31 0.03
253 Унаї Нуньєс :Сельта: Сельта 1 31 0.03
254 Хесус Аресо :Осасуна: Осасуна 1 31 0.03
255 Федеріко Вальверде :Реал: Реал 1 32 0.03
256 Фран Перес :Валенсія: Валенсія 1 32 0.03

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Абделкабір Абгар Алавес Алавес 1 1
2 Альфонсо Еспіно Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 1 Атлетік
3 Вiсенте Гуаїта Сельта Сельта 1 1 Реал
4 Давід Алаба Реал Реал 1 1 Севілья
5 Iньякi Вiльямс Атлетік Атлетік 1 1
6 Карлос Домінгес Сельта Сельта 1 1 Реал
7 Марко Дмитрович Севілья Севілья 1 1 Реал Сосьєдад
8 Мікі Бош Гранада Гранада 1 1 Реал Сосьєдад
9 Рауль Торренте Гранада Гранада 1 1 Алавес
10 Рафа Марін Алавес Алавес 1 1 Сельта
11 Робін Ле Норман Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 1
12 Руїс де Галаррета Атлетік Атлетік 1 1 Гранада
13 Руй Сілва Бетіс Бетіс 1 1 Атлетіко
14 Сауль Коко Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 1
15 Серхiо Рамос Севілья Севілья 1 1 Барселона
16 Сократіс Папастатопулос Бетіс Бетіс 1 1
17 Флор'ян Лежен Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 1
18 Ченк Озкачар Валенсія Валенсія 1 1 Алавес
19 Ектор Бельєрін Бетіс Бетіс 1 1 Алавес
20 Ерік Байї Вільярреал Вільярреал 1 1 Барселона
21 Юрі Берчіче Атлетік Атлетік 1 1 Бетіс

За 32 раундов и 320 матчів забито 832 мячей (в среднем - 2.6 за игру), з них 67 - с пенальти, 21 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу