Бомбардири чемпіонату Німеччини

Німеччина - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Німеччини

Лучшие бомбардиры, дані станом на 17.03.2024.

Данные по состоянию на 17.03.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Харрі Кейн :Баварія: Баварія 31 (3) 26 1.19
2 Серу Гирасси :Штутгарт: Штутгарт 21 (4) 19 1.11
3 Луа Опенда :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 18 (2) 26 0.69
4 Деніз Ундав :Штутгарт: Штутгарт 14 21 0.67
5 Ермедін Демірович :Аугсбург: Аугсбург 13 (3) 25 0.52
6 Максиміліан Байер :Хоффенхайм: Хоффенхайм 12 24 0.5
7 Доніелл Мален :Боруссія:Д Боруссія Д 11 22 0.5
8 Ніклас Фюллькруг :Вердер:/51:Боруссія:Д Вердер / Боруссія Д 11 (3) 25 0.44
9 Віктор Боніфас :Байєр: Байєр 10 (1) 16 0.63
10 Омар Мармуш :Айнтрахт: Айнтрахт 10 (1) 20 0.5
11 Джамал Мусіала :Баварія: Баварія 10 21 0.48
12 Алехандро Гримальдо :Байєр: Байєр 9 25 0.36
13 Йонас Вінд :Вольфсбург: Вольфсбург 9 25 0.36
14 Марвін Дукш :Вердер: Вердер 9 (3) 25 0.36
15 Андрей Крамарич :Хоффенхайм: Хоффенхайм 8 (5) 21 0.38
16 Лерой Сане :Баварія: Баварія 8 25 0.32
17 Алассан Плеа :Боруссія:М Боруссія М 7 (1) 19 0.37
18 Ансґар Кнауфф :Айнтрахт: Айнтрахт 7 22 0.32
19 Ян-Никлас Бесте :Гайденгайм: Гайденгайм 7 22 0.32
20 Джеремі Фрімпонг :Байєр: Байєр 7 23 0.3
21 Тим Скарке :Дармштадт: Дармштадт 7 23 0.3
22 Вінченцо Гріфо :Фрайбург: Фрайбург 7 (6) 23 0.3
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Эрен Динкчи :Гайденгайм: Гайденгайм 7 24 0.29
24 Кріс Фюрих :Штутгарт: Штутгарт 7 25 0.28
25 Філіпп Тітц :Аугсбург: Аугсбург 7 25 0.28
26 Хаві Сімонс :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 7 25 0.28
27 Лукас Хелер :Фрайбург: Фрайбург 7 (1) 25 0.28
28 Такума Асано :Бохум: Бохум 6 21 0.29
29 Беньямін Шешко :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 6 23 0.26
30 Робін Гозенс :Уніон: Уніон 6 23 0.26
31 Юліан Брандт :Боруссія:Д Боруссія Д 6 23 0.26
32 Джастин Нджинма :Вердер: Вердер 6 24 0.25
33 Тім Кляйндінст :Гайденгайм: Гайденгайм 6 (2) 25 0.24
34 Натан Телла :Байєр: Байєр 5 16 0.31
35 Дейві Зельке :Кельн: Кельн 5 17 0.29
36 Жордан Сьебатшо :Боруссія:М/964:Уніон: Боруссія М / Уніон 5 19 0.26
37 Ваут Вегорст :Хоффенхайм: Хоффенхайм 5 (1) 20 0.25
38 Матіс Тель :Баварія: Баварія 5 22 0.23
39 Міхаель Грегоріч :Фрайбург: Фрайбург 5 23 0.22
40 Кевин Штьогер :Бохум: Бохум 5 (4) 23 0.22
41 Кевін Беренс :Вольфсбург:/964:Уніон: Вольфсбург / Уніон 5 24 0.21
42 Йонас Хофманн :Байєр: Байєр 5 25 0.2
43 Рокко Райц :Боруссія:М Боруссія М 5 25 0.2
44 Флорінан Віртц :Байєр: Байєр 5 25 0.2
45 Юссуф Поульсен :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 5 25 0.2
46 Томаш Чванчара :Боруссія:М Боруссія М 4 (1) 13 0.31
47 Дані Ольмо :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 4 15 0.27
48 Марко Ройс :Боруссія:Д Боруссія Д 4 18 0.22
49 Фаріде Аліду :Кельн: Кельн 4 18 0.22
50 Рафаель Сантос Борре :Вердер: Вердер 4 19 0.21
51 Джонатан Та :Байєр: Байєр 4 22 0.18
52 Леон Горецтка :Баварія: Баварія 4 22 0.18
53 Робин Хак :Боруссія:М Боруссія М 4 22 0.18
54 Іла Бебу :Хоффенхайм: Хоффенхайм 4 23 0.17
55 Эрік Джуніор Діна Ебімбе :Айнтрахт: Айнтрахт 4 23 0.17
56 Енцо Мійо :Штутгарт: Штутгарт 4 (1) 23 0.17
57 Натан Нгуму :Боруссія:М Боруссія М 4 24 0.17
58 Ловро Майєр :Вольфсбург: Вольфсбург 4 (2) 25 0.16
59 Патрік Шик :Байєр: Байєр 3 (1) 12 0.25
60 Юссуфа Мукоко :Боруссія:Д Боруссія Д 3 14 0.21
61 Кінгслі Коман :Баварія: Баварія 3 15 0.2
62 Юлиан Рюэрсон :Боруссія:Д Боруссія Д 3 15 0.2
63 Гонсалу Пасіенсія :Бохум: Бохум 3 16 0.19
64 Марвін Меглем :Дармштадт: Дармштадт 3 17 0.18
65 Вацлав Черны :Вольфсбург: Вольфсбург 3 18 0.17
66 Кевен Шлоттербек :Бохум: Бохум 3 18 0.17
67 Сілас Катомпа Мвумпа :Штутгарт: Штутгарт 3 18 0.17
68 Тобиас Кемпе :Дармштадт: Дармштадт 3 (3) 19 0.16
69 Бенедікт Голлербах :Уніон: Уніон 3 20 0.15
70 Гріша Прьомель :Хоффенхайм: Хоффенхайм 3 20 0.15
71 Нільс Нкунку :Айнтрахт: Айнтрахт 3 20 0.15
72 Роланд Шаллаї :Фрайбург: Фрайбург 3 20 0.15
73 Роберт Сков :Хоффенхайм: Хоффенхайм 3 21 0.14
74 Флориан Нойхаус :Боруссія:М Боруссія М 3 21 0.14
75 Марвін Пірінгер :Гайденгайм: Гайденгайм 3 22 0.14
76 Арне Енгелс :Аугсбург: Аугсбург 3 23 0.13
77 Мітчел Вайзер :Вердер: Вердер 3 23 0.13
78 Рубен Варгас :Аугсбург: Аугсбург 3 23 0.13
79 Крістоф Баумгартнер :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 3 24 0.13
80 Франк Онора :Боруссія:М Боруссія М 3 25 0.12
81 Флоріан Кайнц :Кельн: Кельн 3 (3) 25 0.12
82 Серж Гнабрі :Баварія: Баварія 2 7 0.29
83 Тімо Вернер :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 (1) 8 0.25
84 Ко Ітакура :Боруссія:М Боруссія М 2 11 0.18
85 Йонатан Буркардт :Майнц: Майнц 2 12 0.17
86 Юліан Юстван :Дармштадт:/54:Хоффенхайм: Дармштадт / Хоффенхайм 2 12 0.17
87 Александар Павлович :Баварія: Баварія 2 13 0.15
88 Ніклас Штарк :Вердер: Вердер 2 14 0.14
89 Еміль Форсберг :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 14 0.14
90 Джан-Лука Вальдшмідт :Кельн: Кельн 2 15 0.13
91 Йоша Вагноман :Штутгарт: Штутгарт 2 15 0.13
92 Данило Дуки :Уніон: Уніон 2 16 0.13
93 Патрік Остерхаге :Бохум: Бохум 2 16 0.13
94 Рафаел Геррейру :Баварія: Баварія 2 16 0.13
95 Амін Адлі :Байєр: Байєр 2 17 0.12
96 Матейс де Лігт :Баварія: Баварія 2 17 0.12
97 Ян Шеппнер :Гайденгайм: Гайденгайм 2 17 0.12
98 Джон Ентоні Брукс :Хоффенхайм: Хоффенхайм 2 18 0.11
99 Матс Хуммельс :Боруссія:Д Боруссія Д 2 18 0.11
100 Морітц Брошински :Бохум: Бохум 2 18 0.11
101 Оскар Вільхельмссон :Дармштадт: Дармштадт 2 18 0.11
102 Діон Дрена Бельйо :Аугсбург: Аугсбург 2 19 0.11
103 Людовік Ажорк :Майнц: Майнц 2 19 0.11
104 Ексекіель Паласіос :Байєр: Байєр 2 19 0.11
105 Яннік Герхардт :Вольфсбург: Вольфсбург 2 19 0.11
106 Кевін Фолланд :Уніон: Уніон 2 (1) 19 0.11
107 Марсель Забітцер :Боруссія:Д Боруссія Д 2 20 0.1
108 Озан Кабак :Хоффенхайм: Хоффенхайм 2 20 0.1
109 Фредрік Йєнсен :Аугсбург: Аугсбург 2 20 0.1
110 Эльє Схірі :Айнтрахт: Айнтрахт 2 20 0.1
111 Кевин Паредес :Вольфсбург: Вольфсбург 2 21 0.1
112 Лі Чже Сон :Майнц: Майнц 2 21 0.1
113 Максанс Лакруа :Вольфсбург: Вольфсбург 2 21 0.1
114 Ріцу Доан :Фрайбург: Фрайбург 2 21 0.1
115 Х'юго Ларссон :Айнтрахт: Айнтрахт 2 21 0.1
116 Антоні Касі :Майнц: Майнц 2 22 0.09
117 Бренден Ааронсон :Уніон: Уніон 2 22 0.09
118 Леандро Баррейро Мартінс :Майнц: Майнц 2 22 0.09
119 Маріо Ґьотце :Айнтрахт: Айнтрахт 2 22 0.09
120 Ніко Ельведі :Боруссія:М Боруссія М 2 22 0.09
121 Робін Кох :Айнтрахт: Айнтрахт 2 22 0.09
122 Ерік-Максім Чупо-Мотінг :Баварія: Баварія 2 22 0.09
123 Йоакім Мехле :Вольфсбург: Вольфсбург 2 23 0.09
124 Максіміліан Міттельштедт :Штутгарт: Штутгарт 2 23 0.09
125 Юліан Вайгль :Боруссія:М Боруссія М 2 (2) 23 0.09
126 Нико Шлоттербек :Боруссія:Д Боруссія Д 2 24 0.08
127 Сепп ван дер Берг :Майнц: Майнц 2 24 0.08
128 Томас Мюллер :Баварія: Баварія 2 24 0.08
129 Феликс Удуохай :Аугсбург: Аугсбург 2 24 0.08
130 Эльвис Реджбечай :Аугсбург: Аугсбург 2 (1) 24 0.08
131 Джеймі Левелінг :Штутгарт: Штутгарт 2 25 0.08
132 Патрік Маінка :Гайденгайм: Гайденгайм 2 25 0.08
133 Романо Шмід :Вердер: Вердер 2 25 0.08
134 Давід Раум :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 2 26 0.08
135 Єнс Стаге :Вердер: Вердер 2 26 0.08
136 Милош Пантович :Уніон: Уніон 1 1 1
137 Рандаль Коло Муані :Айнтрахт: Айнтрахт 1 2 0.5
138 Лукас Нмеча :Вольфсбург: Вольфсбург 1 3 0.33
139 Начо Феррі :Айнтрахт: Айнтрахт 1 4 0.25
140 Деміон Ламар Даунс :Кельн: Кельн 1 5 0.2
141 Скеллі Альверо :Вердер: Вердер 1 5 0.2
142 Крістіан Гюнтер :Фрайбург: Фрайбург 1 6 0.17
143 Махмуд Дауд :Штутгарт: Штутгарт 1 6 0.17
144 Йорбе Вертессен :Уніон: Уніон 1 7 0.14
145 Леонардо Бонуччі :Уніон: Уніон 1 (1) 7 0.14
146 Джейдон Санчо :Боруссія:Д Боруссія Д 1 8 0.13
147 Хуліан Малатіні :Вердер: Вердер 1 8 0.13
148 Іан Маатсен :Боруссія:Д Боруссія Д 1 9 0.11
149 Аарон Сейдел :Дармштадт: Дармштадт 1 10 0.1
150 Хрвое Смолчіч :Айнтрахт: Айнтрахт 1 10 0.1
151 Максиміліан Бауер :Аугсбург: Аугсбург 1 11 0.09
152 Морітц-Броні Квартенг :Бохум: Бохум 1 11 0.09
153 Сільван Відмер :Майнц: Майнц 1 11 0.09
154 Давід Датро Фофана :Уніон: Уніон 1 12 0.08
155 Максіміліан Філіпп :Фрайбург: Фрайбург 1 12 0.08
156 Рожеріо :Вольфсбург: Вольфсбург 1 12 0.08
157 Аймен Баркок :Майнц: Майнц 1 13 0.08
158 Андраш Шафер :Уніон: Уніон 1 13 0.08
159 Лукас Дашнер :Бохум: Бохум 1 13 0.08
160 Максимилиан Виттек :Бохум: Бохум 1 13 0.08
161 Міккель Кауфманн :Уніон: Уніон 1 13 0.08
162 Саркіс Адамян :Кельн: Кельн 1 13 0.08
163 Амаду Айдара :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 14 0.07
164 Йосип Станішич :Байєр: Байєр 1 14 0.07
165 Карім Адейємі :Боруссія:Д Боруссія Д 1 14 0.07
166 Філіп Лінхарт :Фрайбург: Фрайбург 1 14 0.07
167 Матіас Хонсак :Дармштадт: Дармштадт 1 15 0.07
168 Надім Амірі :Майнц:/55:Байєр: Майнц / Байєр 1 15 0.07
169 Никола Доведан :Гайденгайм: Гайденгайм 1 15 0.07
170 Ян Тільманн :Кельн: Кельн 1 15 0.07
171 Свен Міхель :Аугсбург: Аугсбург 1 (1) 15 0.07
172 Бенедікт Гімбер :Гайденгайм: Гайденгайм 1 16 0.06
173 Джейми Байно-Гиттенс :Боруссія:Д Боруссія Д 1 16 0.06
174 Матуш Беро :Бохум: Бохум 1 16 0.06
175 Оділон Коссуну :Байєр: Байєр 1 16 0.06
176 Іван Ордець :Бохум: Бохум 1 17 0.06
177 Куадіо Коне :Боруссія:М Боруссія М 1 17 0.06
178 Макс Фінкгрефе :Кельн: Кельн 1 17 0.06
179 Фабіан Нюрнбергер :Дармштадт: Дармштадт 1 17 0.06
180 Марко Ріхтер :Майнц: Майнц 1 18 0.06
181 П'єро Гінкапі :Байєр: Байєр 1 18 0.06
182 Роберт Андріх :Байєр: Байєр 1 18 0.06
183 Дайот Упамекано :Баварія: Баварія 1 19 0.05
184 Дан-Аксель Загаду :Штутгарт: Штутгарт 1 19 0.05
185 Лукас Клостерманн :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 19 0.05
186 Лукас Кюблер :Фрайбург: Фрайбург 1 19 0.05
187 Мадс Педерсен :Аугсбург: Аугсбург 1 19 0.05
188 Маттіас Бадер :Дармштадт: Дармштадт 1 19 0.05
189 Мерлін Рол :Фрайбург: Фрайбург 1 19 0.05
190 Ніклас Зюле :Боруссія:Д Боруссія Д 1 19 0.05
191 Тіагу Томаш :Вольфсбург: Вольфсбург 1 19 0.05
192 Філіпп Макс :Айнтрахт: Айнтрахт 1 19 0.05
193 Яго :Аугсбург: Аугсбург 1 19 0.05
194 Робін Кнохе :Уніон: Уніон 1 (1) 19 0.05
195 Адам Гложек :Байєр: Байєр 1 20 0.05
196 Йозуа Кімміх :Баварія: Баварія 1 20 0.05
197 Кім Мін Дже :Баварія: Баварія 1 20 0.05
198 Максиміліан Вьобер :Боруссія:М Боруссія М 1 20 0.05
199 Мануель Гульде :Фрайбург: Фрайбург 1 20 0.05
200 Матей Магліка :Дармштадт: Дармштадт 1 20 0.05
201 Маттіас Сванберг :Вольфсбург: Вольфсбург 1 20 0.05
202 Ніколас Хефлер :Фрайбург: Фрайбург 1 20 0.05
203 Павел Кадержабек :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 20 0.05
204 Філіпп Хофман :Бохум: Бохум 1 20 0.05
205 Чаїбі Фарес :Айнтрахт: Айнтрахт 1 20 0.05
206 Емре Джан :Боруссія:Д Боруссія Д 1 (1) 20 0.05
207 Адріан Бек :Гайденгайм: Гайденгайм 1 21 0.05
208 Альфонсо Девіс :Баварія: Баварія 1 21 0.05
209 Браян Груда :Майнц: Майнц 1 21 0.05
210 Джеффрі Гауелеу :Аугсбург: Аугсбург 1 21 0.05
211 Кевін Кампль :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 21 0.05
212 Леонардо Битенкур :Вердер: Вердер 1 21 0.05
213 Максіміліан Арнольд :Вольфсбург: Вольфсбург 1 21 0.05
214 Ноа Вайсхаупт :Фрайбург: Фрайбург 1 21 0.05
215 Олівер Деман :Вердер: Вердер 1 21 0.05
216 Флориан Гриллич :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 21 0.05
217 Крістофер Кларер :Дармштадт: Дармштадт 1 22 0.05
218 Лука Пфайффер :Дармштадт: Дармштадт 1 22 0.05
219 Маріус Бюльтер :Хоффенхайм: Хоффенхайм 1 22 0.05
220 Ауреліу Бута :Айнтрахт: Айнтрахт 1 23 0.04
221 Домінік Кор :Майнц: Майнц 1 23 0.04
222 Леннард Мелоуні :Гайденгайм: Гайденгайм 1 23 0.04
223 Линтон Майна :Кельн: Кельн 1 23 0.04
224 Том Краус :Майнц: Майнц 1 23 0.04
225 Энтони Лосийя :Бохум: Бохум 1 23 0.04
226 Эрик Мартель :Кельн: Кельн 1 23 0.04
227 Антон Стах :Майнц:/54:Хоффенхайм: Майнц / Хоффенхайм 1 24 0.04
228 Бернардо :Бохум: Бохум 1 24 0.04
229 Джо Скалли :Боруссія:М Боруссія М 1 24 0.04
230 Кастелло Лукеба :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 24 0.04
231 Бенджамін Генрікс :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 25 0.04
232 Ґраніт Джака :Байєр: Байєр 1 25 0.04
233 Максіміліан Еггештайн :Фрайбург: Фрайбург 1 25 0.04
234 Мохамед Сімакан :РБ Лейпциг: РБ Лейпциг 1 25 0.04

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Аттіла Салай Хоффенхайм Хоффенхайм 1 1
2 Бенедікт Гімбер Гайденгайм Гайденгайм 1 1
3 Вальдемар Антон Штутгарт Штутгарт 1 1 Айнтрахт
4 Дан-Аксель Загаду Штутгарт Штутгарт 1 1
5 Іван Ордець Бохум Бохум 1 1
6 Йонас Ференбах Гайденгайм Гайденгайм 1 1 Боруссія
7 Кевен Шлоттербек Бохум Бохум 1 1
8 Christoph Zimmermann Дармштадт Дармштадт 1 1 Вердер
9 Леннард Мелоуні Гайденгайм Гайденгайм 1 1
10 Маттіас Ґінтер Фрайбург Фрайбург 1 1 Гайденгайм
11 Морітц Йєнц Вольфсбург Вольфсбург 1 1 Гайденгайм
12 Нико Шлоттербек Боруссія Д Боруссія Д 1 1
13 Олівер Деман Вердер Вердер 1 1
14 Рамі Бенсебаїні Боруссія Д Боруссія Д 1 1
15 Робін Кнохе Уніон Уніон 1 1 Вердер
16 Себастьян Борнаув Вольфсбург Вольфсбург 1 1 Аугсбург
17 Сепп ван дер Берг Майнц Майнц 1 1
18 Томас Ісервуд Дармштадт Дармштадт 1 1 РБ Лейпциг
19 Феликс Удуохай Аугсбург Аугсбург 1 1 Баварія
20 Фінн Дамен Аугсбург Аугсбург 1 1
21 Ерхан Машовіч Бохум Бохум 1 1 Хоффенхайм

За 26 раундов и 234 матчів забито 726 мячей (в среднем - 3.1 за игру), з них 60 - с пенальти, 21 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу