Матчи | Голы | Пасы | Гол(Пас) | |
Общие показатели | 45 | 6 (0) | 6 | 12 |
Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 1 (0) | 2 | 3 |
Чемпионат Англии | 31 | 4 (0) | 3 | 7 |
Кубок английской лиги | 4 | 1 (0) | 1 | 2 |
Кубок Англии | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Турнир | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Пас | ![]() |
![]() |
Общие показатели | 45 | 2134 | 23 | 22 | 22 | 6 (0) | 6 | 12 | 1 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 566 | 6 | 3 | 3 | 1 (0) | 2 | 3 | 1 | 0 |
Чемпионат Англии | 31 | 1263 | 12 | 19 | 19 | 4 (0) | 3 | 7 | 0 | 0 |
Кубок английской лиги | 4 | 215 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Номер: 20
Амплуа: Полузащитник
Клуб:
© UA-Футбол 2002-2018.
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Пишите нам: [email protected]